What’s Happening?
Winning in NASCAR is no small feat. Nearly 3,000 drivers have competed in the premier American motorsports series, but only 206 have reached Victory Lane. Of those, just 139 have won multiple races. In this post, we’ll break down every driver who has claimed a win at the top level of stock car racing. In addition, we’re also listing every single champion, crown jewel, and exhibition race winner.
- CAPITAL AND PURPLE is an active driver
- Bold and Yellow is a Hall of Fame driver
Last Updated on May 5th, 2025 [Post Texas]
Rank | Driver Name | Wins | Win Rate | Seasons W/Win | Crown Jewels | All-Star Wins | Clash Wins | Titles | Championship Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Petty | 200 | 16.6% | 23 | 10💎 | 7 🏆 | 1964, 67, 71, 72, 74, 75, 79 | ||
2 | David Pearson | 105 | 18.2% | 18 | 7💎 | 3 🏆 | 1966, 68, 69 | ||
3 | Jeff Gordon | 93 | 11.5% | 20 | 17💎 | 3⭐ | 2⚔️ | 4 🏆 | 1995, 97, 98, 2001 |
4 | Bobby Allison | 85 | 11.8% | 20 | 10💎 | 1⚔️ | 1 🏆 | 1983 | |
5 | Darrell Waltrip | 84 | 10.4% | 17 | 7💎 | 1⭐ | 1⚔️ | 3 🏆 | 1981, 82, 85 |
T6 | Cale Yarborough | 83 | 14.8% | 18 | 9💎 | 3 🏆 | 1976, 77, 78 | ||
T6 | JIMMIE JOHNSON | 83 | ≈11.8% | 16 | 12💎 | 4⭐ | 2⚔️ | 7 🏆 | 2006, 07, 08, 09, 10, 13, 16 |
8 | Dale Earnhardt | 76 | 11.2% | 20 | 8💎 | 3⭐ | 6⚔️ | 7 🏆 | 1980, 86, 87, 90, 91, 93, 94 |
9 | KYLE BUSCH | 63 | ≈8.7% | 19 | 4💎 | 1⭐ | 2⚔️ | 2 🏆 | 2015, 19 |
10 | Kevin Harvick | 60 | 7.2% | 18 | 8💎 | 2⭐ | 3⚔️ | 1 🏆 | 2014 |
11 | DENNY HAMLIN | 56 | ≈8.0% | 19 | 7💎 | 4⚔️ | |||
12 | Rusty Wallace | 55 | 7.7% | 17 | 1💎 | 1⭐ | 1⚔️ | 1 🏆 | 1989 |
13 | Lee Petty | 54 | 12.6% | 13 | 1💎 | 3 🏆 | 1954, 58, 59 | ||
T14 | Junior Johnson | 50 | 15.9% | 9 | 1💎 | ||||
T14 | Ned Jarrett | 50 | 14.2% | 7 | 1💎 | 2 🏆 | 1961, 65 | ||
16 | Tony Stewart | 49 | 7.9% | 16 | 2💎 | 1⭐ | 3⚔️ | 3 🏆 | 2002, 05, 11 |
17 | Herb Thomas | 48 | 20.9% | 7 | 3💎 | 2 🏆 | 1951, 53 | ||
18 | Buck Baker | 46 | 7.2% | 12 | 3💎 | 2 🏆 | 1956, 57 | ||
19 | Bill Elliott | 44 | 5.3% | 13 | 6💎 | 1⭐ | 1⚔️ | 1 🏆 | 1988 |
20 | Mark Martin | 40 | 4.5% | 15 | 3💎 | 2⭐ | 1⚔️ | ||
T21 | Matt Kenseth | 39 | 5.6% | 14 | 4💎 | 1⭐ | 1⚔️ | 1 🏆 | 2003 |
T21 | Tim Flock | 39 | 20.8% | 6 | 2 🏆 | 1952, 55 | |||
T23 | Bobby Isaac | 37 | 12.0% | 6 | 1 🏆 | 1970 | |||
T23 | JOEY LOGANO | 37 | ≈6.1% | 15 | 1💎 | 2⭐ | 2⚔️ | 3 🏆 | 2018, 22, 24 |
25 | BRAD KESELOWSKI | 36 | ≈6.3% | 13 | 3💎 | 1⚔️ | 1 🏆 | 2012 | |
T26 | Kurt Busch | 34 | 4.3% | 19 | 2💎 | 1⭐ | 1⚔️ | 1 🏆 | 2004 |
T26 | Martin Truex Jr | 34 | 4.9% | 10 | 3💎 | 1⚔️ | 1 🏆 | 2017 | |
28 | Fireball Roberts | 33 | 16.0% | 10 | 3💎 | ||||
29 | Dale Jarrett | 32 | 4.7% | 13 | 6💎 | 3⚔️ | 1 🏆 | 1999 | |
30 | KYLE LARSON | 31 | ≈8.0% | 8 | 3💎 | 3⭐ | 1 🏆 | 2021 | |
T31 | Carl Edwards | 28 | 6.2% | 9 | 2💎 | 1⭐ | |||
T31 | Rex White | 28 | 12.0% | 5 | 1 🏆 | 1960 | |||
T33 | Dale Earnhardt Jr | 26 | 4.1% | 11 | 2💎 | 1⭐ | 2⚔️ | ||
T33 | Fred Lorenzen | 26 | 16.4% | 7 | 3💎 | ||||
T35 | Jim Paschal | 25 | 5.9% | 11 | 2💎 | ||||
T35 | Joe Weatherly | 25 | 10.8% | 5 | 2 🏆 | 1962, 63 | |||
37 | Ricky Rudd | 23 | 2.5% | 18 | 1💎 | ||||
38 | Terry Labonte | 22 | 2.4% | 15 | 2💎 | 2⭐ | 1⚔️ | 2 🏆 | 1984, 96 |
T39 | Benny Parsons | 21 | 3.9% | 10 | 2💎 | 1 🏆 | 1973 | ||
T39 | Bobby Labonte | 21 | 2.8% | 9 | 3💎 | 1 🏆 | 2000 | ||
T39 | Jack Smith | 21 | 7.9% | 7 | |||||
T39 | Jeff Burton | 21 | 3.0% | 8 | 3💎 | ||||
43 | Speedy Thompson | 20 | 10.1% | 6 | 1💎 | ||||
T44 | Buddy Baker | 19 | 2.7% | 11 | 5💎 | 1⚔️ | |||
T44 | CHASE ELLIOTT | 19 | ≈5.7% | 6 | 1⭐ | 1⚔️ | 1 🏆 | 2020 | |
T44 | Davey Allison | 19 | 9.9% | 7 | 2💎 | 2⭐ | |||
T44 | Fonty Flock | 19 | 12.3% | 6 | 1💎 | ||||
T44 | Greg Biffle | 19 | 3.6% | 9 | 2💎 | ||||
T49 | Geoffrey Bodine | 18 | 3.1% | 10 | 1💎 | 1⭐ | 1⚔️ | ||
T49 | Harry Gant | 18 | 3.8% | 8 | 2💎 | ||||
T49 | Kasey Kahne | 18 | 3.4% | 9 | 4💎 | 1⭐ | |||
T49 | Neil Bonnett | 18 | 4.9% | 9 | 3💎 | 2⚔️ | |||
T49 | Ryan Newman | 18 | 2.4% | 10 | 2💎 | 1⭐ | |||
T54 | Curtis Turner | 17 | 9.2% | 9 | 1💎 | ||||
T54 | Marvin Panch | 17 | 7.8% | 7 | 2💎 | ||||
56 | Ernie Irvan | 15 | 4.7% | 7 | 1 | ||||
T57 | Dick Hutcherson | 14 | 13.5% | 3 | |||||
T57 | LeeRoy Yarbrough | 14 | 7.0% | 6 | 3💎 | ||||
T57 | WILLIAM BYRON | 14 | ≈5.4% | 6 | 2💎 | ||||
T60 | Dick Rathmann | 13 | 10.0% | 3 | |||||
T60 | RYAN BLANEY | 13 | ≈3.7% | 7 | 1💎 | 1⭐ | 1 🏆 | 2023 | |
T60 | Tim Richmond | 13 | 7.0% | 5 | 1💎 | ||||
63 | CHRISTOPHER BELL | 12 | ≈6.4% | 5 | 1💎 | ||||
T64 | Clint Bowyer | 10 | 1.8% | 6 | |||||
T64 | Donnie Allison | 10 | 4.1% | 7 | 1💎 | ||||
T64 | Sterling Marlin | 10 | 1.3% | 5 | 2💎 | ||||
T67 | Bob Welborn | 9 | 4.9% | 3 | |||||
T67 | Cotton Owens | 9 | 5.6% | 6 | |||||
T67 | Paul Goldsmith | 9 | 7.0% | 4 | |||||
T70 | ALEX BOWMAN | 8 | ≈2.4% | 5 | |||||
T70 | Kyle Petty | 8 | 0.9% | 7 | 1💎 | ||||
T70 | TYLER REDDICK | 8 | ≈4.2% | 3 | |||||
T73 | A.J. Foyt | 7 | 5.4% | 5 | 1💎 | ||||
T73 | Darel Dieringer | 7 | 3.8% | 5 | 1💎 | ||||
T73 | Jamie McMurray | 7 | 1.2% | 5 | 2💎 | 1⭐ | |||
T73 | Jim Reed | 7 | 6.6% | 2 | 1💎 | ||||
T73 | Marshall Teague | 7 | 30.4% | 2 | |||||
78 | CHRIS BUESCHER | 6 | ≈1.7% | 4 | |||||
T79 | Alan Kulwicki | 5 | 2.4% | 4 | 1 🏆 | 1992 | |||
T79 | AUSTIN DILLON | 5 | ≈1.2% | 5 | 2💎 | ||||
T79 | Dan Gurney | 5 | 0.5% | 5 | |||||
T79 | Dave Marcis | 5 | 0.5% | 3 | |||||
T79 | Jeremy Mayfield | 5 | 1.1% | 4 | |||||
T79 | Ralph Moody | 5 | 10.6% | 2 | |||||
T79 | ROSS CHASTAIN | 5 | ≈2.1% | 3 | |||||
T79 | Tiny Lund | 5 | 1.6% | 4 | 1💎 | ||||
T79 | Ward Burton | 5 | 1.3% | 4 | 2💎 | ||||
T88 | Billy Wade | 4 | 5.7% | 1 | |||||
T88 | Bob Flock | 4 | 11.1% | 3 | |||||
T88 | Bobby Hamilton | 4 | 1.0% | 4 | |||||
T88 | Charlie Glotzbach | 4 | 3.2% | 3 | |||||
T88 | Eddie Gray | 4 | 18.1% | 3 | |||||
T88 | Eddie Pagan | 4 | 6.4% | 2 | |||||
T88 | Glen Wood | 4 | 6.4% | 2 | |||||
T88 | Hershel McGriff | 4 | 4.5% | 1 | |||||
T88 | Joe Nemechek | 4 | 0.5% | 4 | |||||
T88 | Ken Schrader | 4 | 0.5% | 3 | 2⚔️ | ||||
T88 | Lloyd Dane | 4 | 7.6% | 3 | |||||
T88 | Michael Waltrip | 4 | 0.5% | 3 | 2💎 | 1⭐ | |||
T88 | Morgan Shepherd | 4 | 0.7% | 4 | |||||
T88 | Nelson Stacy | 4 | 8.8% | 2 | 2💎 | ||||
T88 | Pete Hamilton | 4 | 6.2% | 2 | 1💎 | ||||
T88 | Parnelli Jones | 4 | 11.7% | 4 | |||||
T88 | RICKY STENHOUSE JR | 4 | ≈0.9% | 3 | 1💎 | ||||
T105 | AJ ALLMENDINGER | 3 | ≈0.6% | 3 | |||||
T105 | Aric Almirola | 3 | 0.6% | 3 | |||||
T105 | AUSTIN CINDRIC | 3 | ≈1.6% | 3 | 1💎 | ||||
T105 | Bill Blair | 3 | 2.4% | 3 | |||||
T105 | Brian Vickers | 3 | 0.9% | 3 | |||||
T105 | Dick Linder | 3 | 10.7% | 1 | |||||
T105 | Elliott Sadler | 3 | 0.6% | 2 | |||||
T105 | ERIK JONES | 3 | ≈1.0% | 3 | 2💎 | 1⚔️ | |||
T105 | Frank Mundy | 3 | 5.7% | 1 | |||||
T105 | Gwyn Staley | 3 | 4.3% | 1 | |||||
T105 | Robby Gordon | 3 | 0.7% | 2 | |||||
T115 | Al Keller | 2 | 6.8% | 1 | |||||
T115 | Billy Myers | 2 | 2.3% | 2 | |||||
T115 | Bobby Johns | 2 | 1.4% | 2 | |||||
T115 | BUBBA WALLACE | 2 | ≈0.7% | 2 | |||||
T115 | CHASE BRISCOE | 2 | ≈1.3% | 2 | 1💎 | ||||
T115 | DANIEL SUAREZ | 2 | ≈0.6% | 2 | |||||
T115 | Danny Letner | 2 | 7.4% | 2 | |||||
T115 | David Ragan | 2 | 0.4% | 2 | |||||
T115 | David Reutimann | 2 | 0.8% | 2 | 1💎 | ||||
T115 | Derrike Cope | 2 | 0.4% | 1 | 1💎 | ||||
T115 | Elmo Langley | 2 | 0.3% | 1 | |||||
T115 | Emanuel Zervakis | 2 | 2.4% | 1 | |||||
T115 | Gober Sosebee | 2 | 2.8% | 2 | |||||
T115 | James Hylton | 2 | 0.3% | 2 | |||||
T115 | Jimmy Pardue | 2 | 0.9% | 2 | |||||
T115 | Jimmy Spencer | 2 | 0.4% | 1 | |||||
T115 | Joe Lee Johnson | 2 | 3.6% | 2 | 1💎 | ||||
T115 | John Andretti | 2 | 0.5% | 2 | |||||
T115 | Johnny Beauchamp | 2 | 8.6% | 2 | |||||
T115 | Juan Pablo Montoya | 2 | 0.7% | 2 | |||||
T115 | Marcos Ambrose | 2 | 0.8% | 2 | |||||
T115 | Marvin Porter | 2 | 5.8% | 2 | |||||
T115 | MICHAEL MCDOWELL | 2 | ≈0.3% | 2 | 1💎 | ||||
T115 | Ray Elder | 2 | 6.4% | 2 | |||||
T115 | Red Byron | 2 | 13.3% | 1 | 1 🏆 | 1949 | |||
T115 | Ricky Craven | 2 | 0.7% | 2 | |||||
T115 | Steve Park | 2 | 1.0% | 2 | |||||
T115 | Tim Pistone | 2 | 1.5% | 1 | |||||
T144 | Art Watts | 1 | 5.2% | 1 | |||||
T144 | Bill Amick | 1 | 2.0% | 1 | |||||
T144 | Bill Norton | 1 | 25.0% | 1 | |||||
T144 | Bill Rexford | 1 | 2.7% | 1 | 1 🏆 | 1950 | |||
T144 | Brett Bodine | 1 | 0.2% | 1 | |||||
T144 | Bob Burdick | 1 | 6.6% | 1 | |||||
T144 | Bobby Hillin | 1 | 0.3% | 1 | |||||
T144 | Buddy Shuman | 1 | 3.4% | 1 | |||||
T144 | Casey Mears | 1 | 0.2% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Chuck Stevenson | 1 | 50.0% | 1 | |||||
T144 | COLE CUSTER | 1 | ≈0.8% | 1 | |||||
T144 | Danny Graves | 1 | 11.1% | 1 | |||||
T144 | Danny Weinberg | 1 | 5.8% | 1 | |||||
T144 | Dick Brooks | 1 | 0.2% | 1 | |||||
T144 | Dick Passwater | 1 | 5.0% | 1 | |||||
T144 | Donald Thomas | 1 | 1.2% | 1 | |||||
T144 | Earl Balmer | 1 | 3.1% | 1 | |||||
T144 | Earl Ross | 1 | 3.8% | 1 | |||||
T144 | Frankie Schneider | 1 | 3.7% | 1 | |||||
T144 | Greg Sacks | 1 | 0.3% | 1 | |||||
T144 | Harold Kite | 1 | 11.1% | 1 | |||||
T144 | Harrison Burton | 1 | 0.9% | 1 | |||||
T144 | Jack White | 1 | 8.3% | 1 | |||||
T144 | Jerry Nadeau | 1 | 0.5% | 1 | |||||
T144 | Jim Cook | 1 | 2.5% | 1 | |||||
T144 | Jim Hurtubise | 1 | 2.7% | 1 | |||||
T144 | Jim Roper | 1 | 50.0% | 1 | |||||
T144 | Jimmy Florian | 1 | 3.8% | 1 | |||||
T144 | John Kieper | 1 | 6.2% | 1 | |||||
T144 | John Rostek | 1 | 16.6% | 1 | |||||
T144 | John Soares | 1 | 8.3% | 1 | |||||
T144 | Johnny Allen | 1 | 0.5% | 1 | |||||
T144 | Johnny Benson | 1 | 0.3% | 1 | |||||
T144 | Johnny Mantz | 1 | 8.3% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Johnny Rutherford | 1 | 2.8% | 1 | |||||
T144 | JOSH BERRY | 1 | ≈1.8% | 1 | |||||
T144 | JUSTIN HALEY | 1 | ≈0.6% | 1 | |||||
T144 | Lake Speed | 1 | 0.2% | 1 | |||||
T144 | Larry Frank | 1 | 0.9% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Lennie Pond | 1 | 0.4% | 1 | |||||
T144 | Leon Sales | 1 | 12.5% | 1 | |||||
T144 | Lloyd Moore | 1 | 2.0% | 1 | |||||
T144 | Lou Figaro | 1 | 5.8% | 1 | |||||
T144 | Mario Andretti | 1 | 7.1% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Mark Donohue | 1 | 16.6% | 1 | |||||
T144 | Marvin Burke | 1 | 100% | 1 | |||||
T144 | Neil Cole | 1 | 5.2% | 1 | |||||
T144 | Norm Nelson | 1 | 20.0% | 1 | |||||
T144 | Paul Lewis | 1 | 0.8% | 1 | |||||
T144 | Paul Menard | 1 | 0.2% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Phil Parsons | 1 | 0.4% | 1 | |||||
T144 | Regan Smith | 1 | 0.4% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Richard Brickhouse | 1 | 2.5% | 1 | |||||
T144 | Ron Bouchard | 1 | 0.6% | 1 | |||||
T144 | Royce Haggerty | 1 | 11.1% | 1 | |||||
T144 | Sam McQuagg | 1 | 1.6% | 1 | |||||
T144 | SHANE VAN GISBERGEN | 1 | ≈4.7% | 1 | |||||
T144 | Shorty Rollins | 1 | 2.3% | 1 | |||||
T144 | Tommy Thompson | 1 | 4.5% | 1 | |||||
T144 | Trevor Bayne | 1 | 0.5% | 1 | 1💎 | ||||
T144 | Wendell Scott | 1 | 0.2% | 1 |
Is there any driver that surprises you? What did you think of this list? Let us know by joining the discussion on Discord or X, and remember to follow us on Instagram, Facebook, and YouTube for more updates!